お問い合わせ
東京都産業労働局雇用就業部 広報窓口
課名 | 係名 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|
調整課 | 普及情報担当 | 03-5320-4646 | 03-5388-1452 |
S0000443(at)section.metro.hackertopsites.com |
比赛竞猜软件,游戏比赛竞猜,叉叉电竞雇用就業部の各事業に関する質問等は、下記の各窓口までお問い合わせください。
東京都産業労働局雇用就業部 お問い合わせ先一覧
課名 | 係名 | 担当業務 | 電話番号 | FAX番号 | |
---|---|---|---|---|---|
調整課 | 管理担当 | 庶務事務 | 03-5320-4702 | 03-5388-1452 | S0000443(at)section.metro.hackertopsites.com ※(at)を@に替えてご使用ください。 |
計画担当 | 事務事業の計画 | 03-5320-4643 | |||
計画推進担当 | 東京都雇用・就業対策審議会 | 03-5320-4733 | |||
計画調整担当 | 施設維持更新計画・調整 | 03-5320-4643 | |||
普及情報担当 | 広報・広聴 | 03-5320-4646 | |||
経理担当 | 予算・物品管理 | 03-5320-4703 | |||
設備担当 | 施設整備・財産管理 | 03-5320-4704 | |||
就業推進課 | 就業調整担当 | 就業対策の計画・調整 | 03-5320-4662 | 03-5388-1452 | S0000446(at)section.metro.hackertopsites.com ※(at)を@に替えてご使用ください。 |
就業推進担当 | しごとセンター事業に関すること | 03-5320-4708 | |||
就業支援担当 | 女性就業対策 | ||||
若年者就業担当 | 若年者就業対策 | 03-5320-4720 | |||
就労事業担当 | 山谷地区就労対策 | 03-5320-4676 | |||
高齢者就業担当 | 高齢者就業対策、シルバー人材センター | 03-5320-4664 | |||
人材確保支援担当 | 企業の人材確保支援 | 03-5320-4628 | |||
障害者雇用促進担当 | 障害者就業対策 | 03-5320-4663 | |||
労働環境課 | 労働担当 | 労働情報の収集・提供 | 03-5320-4647 | 03-5388-1469 | S0000444(at)section.metro.hackertopsites.com ※(at)を@に替えてご使用ください。 |
労働相談調整担当 | 労働相談に関すること・労働知識の普及啓発 | 03-5320-4650 | |||
勤労者支援担当 | 勤労者福祉対策 | 03-5320-4652 | |||
雇用平等推進担当 | 雇用平等推進・労働知識の普及啓発 | 03-5320-4649 | |||
雇用環境整備推進担当 | 女性の活躍推進事業に関すること | 03-5320-4645 | |||
家内労働担当 | 家内労働対策 | 03-5320-4654 | |||
正規雇用対策推進担当 | 非正規雇用対策 | 03-6205-6702 | |||
働き方改革推進担当 | 働き方改革の推進に関すること | 03-3868-3401 | |||
能力開発課 | 技能振興担当 | 技能振興 | 03-5320-4715 | 03-5388-1452 | S0000458(at)section.metro.hackertopsites.com ※(at)を@に替えてご使用ください。 |
技能評価担当 | 職業訓練指導員免許・技能検定 | 03-5320-4717 | |||
地域人材育成担当 | キャリアアップ講習の実施・指導 | 03-5320-4719 | |||
認定訓練担当 | 認定職業訓練 | 03-5320-4718 | |||
公共訓練担当 | 公共訓練の計画・調整 | 03-5320-4716 | |||
就業促進担当 |
職業能力開発センター等生徒の |
03-5320-4807 | |||
科目開発担当 | 職業訓練科目の開発 | 03-5320-4710 |